Nesta página encontram-se algumas das diferenças mais gerais entre as Gamas GESTWARE e GESTWARE Base.
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
|
Clientes - Tipo (Nac.,Intr.,Out.) - WWW /URL - Notas / Observações - Designação do artigo |
N Não Não Não 1 |
N,I,O Sim Sim Sim 3 |
| Condições de Pagamento | Sim | Sim |
| Locais de Venda | 2 | 99 |
| Divisas (Moeda Estrangeira) | Não | Sim |
| Desconto Cliente/Família | Não | Sim |
| Preços por Cliente/Artigo | Não | Sim |
| Modos de Expedição | Não | Sim |
| Modos de Pagamento | Não | Sim |
| Zonas | Sim | Sim |
| Taxas de Álcool | Não | Sim |
| Retenção IRS | Sim | Sim |
|
Vendedores - Artigo a Artigo - Encomenda - Escalões de Venda - Factura - Recibo |
Não Não Não Sim Não |
Sim Sim Sim Sim Sim |
| Armazéns | 2 | 999 |
| Artigos | (*) | (*) |
| Grupos | (*) | (*) |
| Taxas de IVA | Sim | Sim |
| Países | Sim | Sim |
| Unidades de Medida | Não | Sim |
| Centros de Custo | Não | Sim |
| Capacidades | Não | Sim |
| Intrastat | Não | Sim |
(*) Ver GESTWARE Stocks
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Factura | Sim | Sim |
| Venda a Dinheiro | Sim | Sim |
| Nota Crédito (Mercadoria) | Sim | Sim |
| Nota Crédito Contabilista | Não | Sim |
| Nota Débito Contabilista | Não | Sim |
| Guia de Remessa | Sim | Sim |
| Guia de Transporte | Não | Sim |
| Factura Pró-forma | Não | Sim |
| Talão de Balcão | Sim | Sim |
| Nota Encomenda (Clientes) | Não | Sim |
| Documento Livre | Não | Sim |
| Recibo | Sim | Sim |
| Transferências entre documentos | Não | Sim |
| Processamento de Avenças | Não | Sim |
| Importar documentos | Sim | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
|
Características dos Documentos - Actualizar Stocks - Actualizar Contabilidade - Actualizar Contas Correntes - Testar Stock suficiente - Testar Plafond de Crédito - Recibo a seguir ao Documento - Agrupar artigos - Resumo de Facturas - Gravar sem Actualizar - Tratar nºs de Série - Promoções de Artigos - Notificação por Email |
Sim Não Sim Não Não Sim Não Não Sim Não Não Não |
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
| Designação dos Documentos | Sim | Sim |
| Numeração de Documentos | Sim | Sim |
| Campos Automáticos | 4 | 12 |
| Casas Decimais | Sim | Sim |
| Factores de Conversão | Não | Sim |
| Taxa Especial 1 e 2 | Não | Sim |
| Stock Disponível | Não | Sim |
| Contas Diário de Vendas | Não | Sim |
| Personalizar Documentos e Recibo | Sim | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Personalizar Listagens | Não | Sim |
Registo de Facturação Diária - Por Cliente Detalhado - Por Cliente Acumulado - Por Data Detalhado - Por Data Acumulado - Por Local de Venda Detalhado - Por Local de Venda Acumulado - Clientes / Moradas - Por Documento / Artigo Detalhado |
Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não |
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
| Síntese de Facturação | Não | Sim |
| Listagem de Recibos | Sim | Sim |
| Estatística Artigos / Clientes | Não | Sim |
| Estatística Clientes / Artigos | Não | Sim |
| Estatística Clientes / Grupos / Artigos | Não | Sim |
| Estatística Grupos / Artigos | Não | Sim |
| Facturação por Vendedor | Não | Sim |
| Estatística Artigos / Vendedores | Não | Sim |
| Estatística Vendedores / Artigos | Não | Sim |
| Extractos de Comissões Vendedor | Sim | Sim |
| Estatística Vendas de Artigos | Sim | Sim |
|
Margens de Lucro Clientes Inactivos Facturação por Zona |
Sim Não Não |
Sim Sim Sim |
| Nºs de série de produtos | Sim | Sim |
| Campos Automáticos | Sim | Sim |
| Resumo de Facturas | Não | Sim |
| Análise ABC Clientes e Artigos | Não | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Facturação por local de Venda | Sim | Sim |
| Vendas por Artigo | Sim | Sim |
| Facturação por Cliente | Não | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
|
Recuperar Ficheiros - Totais de Documentos - Mapa Registo Facturação Diária - Mapa de Síntese de Facturação - Mapa Venda de Artigos - Mapa de Vendedores - Recuperar Totais e Mapas - Contas Correntes |
Sim Sim Não Sim Sim Sim Não |
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
| Alterar data corrente | Sim | Sim |
| Actualizar Documentos (Batch) | Sim | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
|
Artigos - Designação do Artigo - Taxas de IVA (compra e venda) - Preço de Venda - Margem s/Último Preço - Margem s/ PVP 1 - Actualização automática PVP 1 e 2 - Peso, X, Y, Z e o Volume - Unidade Facturação - Factor de Conversão - Unidade de Medida - Desconto - Grupo Diário Contabilístico - Grupo Balança (POS) - Tipo de Artigo - Localização - Observações - Foto do Artigo - Lotes e Prazos de Validade - Nºs de Série - Taxa de Álcool - Intrastat |
1 Sim 1 Não Sim Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Não Não Não Não |
3 Sim 5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
| Centros de Custo | Não | Sim |
|
Artigos - Códigos Externos - Fornecedores do Artigo - Stock Mensal - Stock - Classificações |
Sim Não Não Não (*) |
Sim Sim Sim Sim (*) |
|
Armazéns Propriedades Consulta de Artigos Artigos / Fornecedores |
2 Não Não Não |
999 Sim Sim Sim |
| Taxas de IVA | Sim | Sim |
| Fornecedores | (**) | (**) |
| Unidades | Não | Sim |
|
Grupos - Cor - Família - Marca - Textura - Tamanho |
Não Sim Sim Não Não |
Sim Sim Sim Sim Sim |
| Artigos Compostos | Não | Sim |
| Capacidades | Não | Sim |
| Taxas de Álcool | Não | Sim |
(*) Ver Grupos
(**) Ver GESTWARE Compras
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Entrada de Artigos | Sim | Sim |
| Saída de Artigos | Sim | Sim |
| Transferências entre Armazéns | Não | Sim |
| Cativações de Artigos | Não | Sim |
| Definir Stock Máximo | Não | Sim |
| Definir Stock Mínimo | Sim | Sim |
| Definir Ponto de Encomenda | Não | Sim |
| Inventário Físico | Não | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Personalizar Mapas e Listagens | Não | Sim |
|
Ficha de Custeio - Armazéns / Artigos - Movimentos - Entradas / Saídas |
Não Sim Não |
Sim Sim Sim |
|
Inventário - Actual - Periódico |
Sim Não |
Sim Sim |
|
Controlo de Stocks - Exagerado (Máximo) - Em Ruptura (Mínimo) - A Encomendar (Ponto Encomenda) |
Não Sim Não |
Sim Sim Sim |
| Tabelas de Preços (p/ Grupo) | Sim | Sim |
| Análise ABC | Não | Sim |
| Números de Série | Não | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Alterar Data Corrente | Sim | Sim |
| Configurações Gerais | Sim | Sim |
| Limpar Custeio | Sim | Sim |
| Eliminar Estornos | Sim | Sim |
| Corrigir Movimentos | Sim | Sim |
| Artigos Não Definidos | Não | Sim |
| Importação | Não | Sim |
| Recuperar Ficheiros - Stocks / Mensal | Sim | Sim |
| Gerar Códigos | Não | Sim |
| Gerar Códigos de Barras | Não | Sim |
| Actualizar Preços de Venda | Não | Sim |
| Prazos de Validade | Não | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
|
Fornecedores - Tipo (Nac., Intr., Out.) - WWW / URL - Notas / Observações - Designação do Artigo - Sujeito a Retenção - Iva Mercado Alternativo - Intrastat |
N Não Não Não 1 Sim Não Não |
N,I,O Sim Sim Sim 3 Sim Sim Sim |
| Condições de Pagamento | Sim | Sim |
| Departamentos | 2 | 99 |
| Divisas (Moeda Estrangeira) | Não | Sim |
| Desconto Fornecedor / Família | Não | Sim |
| Armazéns | 2 | 999 |
| Artigos | (*) | (*) |
| Grupos | (*) | (*) |
|
Taxas de IVA Zonas Países Modos de Expedição Unidades de Medida Centros de Custo |
Sim Sim Sim Não Não Não |
Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
(*) Ver GESTWARE Stocks
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Factura | Sim | Sim |
| Venda a Dinheiro | Sim | Sim |
| Devolução ao Fornecedor | Sim | Sim |
| Nota Contabilista Crédito | Não | Sim |
| Nota Contabilista Débito | Não | Sim |
| Guia de Remessa | Sim | Sim |
| Guia de Transporte | Não | Sim |
| Nota de Encomenda | Não | Sim |
| Documento Livre a Crédito | 1 | 2 |
| Documento Livre a Débito | Não | Sim |
| Aviso de Pagamento | Sim | Sim |
| Transferências | Não | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
|
Características dos Documentos - Actualizar Stocks - Actualizar Contabilidade - Actualizar Contas Correntes |
Sim Não Sim |
Sim Sim Sim |
| Designação dos Documentos | Sim | Sim |
| Numeração dos Documentos | Sim | Sim |
| Campos Automáticos | 4 | 12 |
| Casas Decimais | Sim | Sim |
| Factores de Conversão | Não | Sim |
| Taxa Especial 1 e 2 | Não | Sim |
| Custos de Importação | Não | Sim |
| Contas Diário de Compras | Não | Sim |
| Personalizar Documentos e Aviso | Sim | Sim |
| Intrastat | Não | Sim |
| Preço Negociado | Não | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Personalizar Listagens | Não | Sim |
|
Registo de Compras Diário - Por Fornecedor Detalhado - Por Fornecedor Acumulado - Por Data Detalhado - Por Data Acumulado - Por Departamento Detalhado - Por Departamento Acumulado |
Não Não Sim Sim Sim Sim |
Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
| Síntese de Compras | Não | Sim |
| Listagem de Avisos de Liquidação | Sim | Sim |
| Estatística Artigos / Fornecedores | Não | Sim |
| Estatística Fornecedores / Artigos | Não | Sim |
| Estatística Fornecedores / Grupos / Artigos | Não | Sim |
| Estatística Compras de Artigos | Sim | Sim |
| Custos de Importação | Não | Sim |
| Nºs de série de produtos | Sim | Sim |
| Cheques de Avisos de Liquidação | Não | Sim |
| Declaração de Retenções | Sim | Sim |
| Intrastat | Não | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Compras por Departamento | Sim | Sim |
| Compras por Artigo | Não | Sim |
| Compras por Fornecedor | Não | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
|
Recuperar Ficheiros - Totais de Documentos - Mapa Registo Compras Diário - Mapa de Síntese de Compras - Mapa Artigos / Fornecedores - Mapa Compras de Artigos |
Sim Sim Não Sim Sim |
Sim Sim Sim Sim SIm |
| Alterar Data Corrente | Sim | Sim |
| Contas Correntes | Não | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Tipos de Contas | (*) | Sim |
| Tipos de Documentos | (*) | Sim |
| Formas de Movimentação | (*) | Sim |
| Mestre de Contas Correntes | Sim | Sim |
| Condições de Pagamento | Sim | Sim |
| Países | Sim | Sim |
| Clientes | (**) | Sim |
| Fornecedores | (***) | Sim |
| Condições de Pagamento | Sim | Sim |
| Vendedores | Não | Sim |
| Zonas | Sim | Sim |
(*) Parcial
(**) Ver GESTWARE Vendas
(***) Ver GESTWARE Compras
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Inserir Movimentos | Sim | Sim |
| Listar Movimentos | Sim | Sim |
| Extractos c/ corrente | Sim | Sim |
| Painel de Bordo | Não | Sim |
| Balancetes | Sim | Sim |
| Posição de Conta | Sim | Sim |
| Recebimentos / Pagamentos | Sim | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Ficheiro de Saldos | Sim | Sim |
| Cartas de Aviso a Clientes | Não | Sim |
| Resumo integrado | Não | Sim |
| Zonas / Clientes | Não | Sim |
| Balancete | Não | Sim |
| Vendedores / Clientes | Não | Sim |
| Saldos Clientes / Fornecedores | Sim | Sim |
| Resumo Integrado | Não | Sim |
| FUNÇÕES | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Alterar Data Corrente | Sim | Sim |
| Eliminar Movimentos | Sim | Sim |
| Mudanças de Códigos | Não | Sim |
| Personalizar Listagens | Não | Sim |
| Importar Clientes / Fornecedores | Sim | Sim |
| Configurações Gerais | Sim | Sim |
| Eliminar estornos | Sim | Sim |
| Recuperar ficheiros | Sim | Sim |
| Corrigir Movimentos | Sim | Sim |
| APLICAÇÕES DISPONÍVEIS | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Gestware Vendas | Sim | Sim |
| Gestware Compras | Sim | Sim |
| Gestware Stocks | Sim | Sim |
| Gestware Contas Correntes | Sim | Sim |
| Gestware P.O.S | Sim | Sim |
| Gestware Etiquetas | Sim | Sim |
| Gestware Contabilidade Geral e Analítica | Não | Sim |
| Gestware Pessoal | Não | Sim |
| Gestware Balanço Social | Não | Sim |
| Gestware Tranferência de Gabinetes | Não | Sim |
| Gestware Frotas | Não | Sim |
| Gestware Rent-a-car | Não | Sim |
| Gestware Obras | Não | Sim |
| Gestware Filiais | Não | Sim |
| Gestware Passeios | Não | Sim |
| Gestware Sócios | Não | Sim |
| Gestware Auto-Venda e Pré-Venda | Não | Sim |
| OPERACIONALIDADE | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Monoposto | Sim | Sim |
| Multiposto (rede) | Não | Sim |
| Número de Firmas | 2 | S/Lim. |
| UTILITÁRIOS | GESTWARE BASE | GESTWARE |
| Cópias de Segurança | Sim | Sim |
| Exportação de Ficheiros | Não | Sim |
| Transferência de Ficheiros | Não | Sim |
| Tradutor | Sim | Sim |
| Manuais | Sim | Sim |
| Aquisição por Módulos | Não | Sim |
Apesar do nosso esforço para que esta listagem estivesse o mais correcta possível, pode ter havido algum lapso na sua elaboração dadas as diversas limitações da Gamas GESTWARE BASE. Caso se venha a detectar que alguma das funcionalidades aqui descritas não esteja realmente presente na Gama GESTWARE BASE, pedimos desde já desculpas pelo lapso, assim como, agradecemos que nos contactem para que a mesma seja removida desta lista.
A Gama GESTWARE Base possui apenas um subconjunto de opções e funcionalidades da Gama GESTWARE.
Sempre que uma funcionalidade da Gama GESTWARE for melhorada e essa funcionalidade fizer parte do subconjunto de opções e funcionalidades da Gama GESTWARE Base, a Gama GESTWARE Base respectiva passa automaticamente a beneficiar dessa melhoria.
Para obter mais informações, contacte um Revendedor autorizado ou a GESTWARE.